" />
項目????????牌號 | CAO焚燒系統用耐火材料 | ? | |
FLC-I | FLC-II | ||
Al?O? | ≥48 | ≥60 | |
siO? | ≤45 | ≤35 | |
體積密度g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.8 | |
耐壓強度,MPa≥ | 110°×24h | 60 | 75 |
1200°×3h | 60 | 80 | |
抗折強度,MPa≥ | 110°×24h | 10 | 10 |
1200°×3h | 10 | 12 | |
線變化率%,1500°℃×3h | 0~0.5 | 0~0.5 | |
荷重軟化溫度0.2MPa,2% | ≥1500℃ | ≥1500℃ | |
耐磨性1200℃×5h質量損失率 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
耐酸性30%HCL浸泡15d | 質損·% | ≤2 | ≤2 |
強度損失% | ≤3 | ≤3 |
FLC-I ? ?澆注料
使用部位:用于一燃室爐墻爐頂和二燃室排風口部位。
FLC-II ? 澆注料
使用部位:用于一燃室爐底連接一、二燃燒室的喉管和二燃室油燒嘴及風口處。
特點:該爐襯采用低水泥耐火澆注料(FLC-I? 、II?)與高鋁纖維模塊的復合爐襯結構,這種結構具有整體性能好、強度高、耐磨性和耐酸性好等特點。